Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.54€ | 0.65€ |
10 - 24 | 0.51€ | 0.61€ |
25 - 49 | 0.50€ | 0.60€ |
50 - 99 | 0.49€ | 0.59€ |
100 - 249 | 0.47€ | 0.56€ |
250 - 499 | 0.46€ | 0.55€ |
500 - 528 | 0.44€ | 0.53€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.54€ | 0.65€ |
10 - 24 | 0.51€ | 0.61€ |
25 - 49 | 0.50€ | 0.60€ |
50 - 99 | 0.49€ | 0.59€ |
100 - 249 | 0.47€ | 0.56€ |
250 - 499 | 0.46€ | 0.55€ |
500 - 528 | 0.44€ | 0.53€ |
FYS-3911BUHR-21. Farbe: rot. Anzeigeart: 7-Segment-LED-Anzeige. Polarität: gemeinsame Anode. Helligkeit: 30mcd. Abmessungen anzeigen: 10x13x7mm. Wellenlänge: 640nm. Originalprodukt vom Hersteller Foryard Optoelectronics Co. Bestandsmenge aktualisiert am 23/07/2025, 12:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.