Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.32€ |
10 - 24 | 0.25€ | 0.30€ |
25 - 49 | 0.24€ | 0.29€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.26€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 24385 | 0.20€ | 0.24€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.32€ |
10 - 24 | 0.25€ | 0.30€ |
25 - 49 | 0.24€ | 0.29€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.26€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 24385 | 0.20€ | 0.24€ |
L-93DP3BT. Pd (Verlustleistung, max): 0.1W. RoHS: ja. Montage/Installation: Leiterplattendurchsteckmontage. Farbe: Infrarot. Tf (Typ): 15us. Gehäuse: LED 3mm. Tr: 15us. Transistortyp: NPN. Betriebstemperatur: -40...+85°C. Maximale Sättigungsspannung VCE(sat): 0.8V. Kollektor-/Emitterspannung Vceo: 30 v. VECO: 5V. Komponentenfamilie: Infrarot-Fototransistor. Wellenlänge: 940nm. Durchmesser: 3 mm. Linsentyp: transparentes Blau. Erfassungswinkel: 30°. Bestandsmenge aktualisiert am 12/01/2025, 13:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.