Menge (Set mit 10) | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 1.48€ | 1.78€ |
2 - 2 | 1.40€ | 1.68€ |
3 - 4 | 1.33€ | 1.60€ |
5 - 9 | 1.25€ | 1.50€ |
10 - 24 | 1.18€ | 1.42€ |
25 - 49 | 1.11€ | 1.33€ |
50 - 274 | 1.03€ | 1.24€ |
Menge (Set mit 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.48€ | 1.78€ |
2 - 2 | 1.40€ | 1.68€ |
3 - 4 | 1.33€ | 1.60€ |
5 - 9 | 1.25€ | 1.50€ |
10 - 24 | 1.18€ | 1.42€ |
25 - 49 | 1.11€ | 1.33€ |
50 - 274 | 1.03€ | 1.24€ |
BZT585B15T-7. Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SOD-523. Zener-Durchbruchspannung Uz [V], nom.: 15V. Maximale Verlustleistung Ptot [W]: 0.35W. RoHS: ja. Komponentenfamilie: 350 mW (0,35 W) Zenerdiode Surface Mounted Component (SMD). Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Betriebstemperaturbereich min (°C): -65°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +150°C. Leckstrom beim Schließen Ir [A] @ Ur [V]: 0,05 uA bei 10,5 V. Zenerimpedanz Zzt[Ohm] bei Iz[A]: 15 Ohms @ 1mA. Bestandsmenge aktualisiert am 21/04/2025, 08:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.