Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.45€ | 0.54€ |
50 - 99 | 0.42€ | 0.50€ |
100 - 249 | 0.34€ | 0.41€ |
250 - 499 | 0.33€ | 0.40€ |
500 - 2528 | 0.31€ | 0.37€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.45€ | 0.54€ |
50 - 99 | 0.42€ | 0.50€ |
100 - 249 | 0.34€ | 0.41€ |
250 - 499 | 0.33€ | 0.40€ |
500 - 2528 | 0.31€ | 0.37€ |
NSFC334J16TRE2. Kapazitätswert [F]: 330nF. RoHS: NINCS. Komponentenfamilie: SMD-Kondensatoren. Produktgruppe des Herstellers: NSFC. Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: 2416. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Isolationsparameter: Metallisierte Polyesterfolie. Außenlänge [mm]: 6mm. Außenbreite [mm]: 4.1mm. Außenhöhe [mm]: 2mm. Teilung: 3.8mm min. Betriebstemperaturbereich min (°C): -55°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +105°C. Nennspannung (V): 16VDC/12VAC. Toleranz (%): ±5 %. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 12:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.