Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.45€ | 0.54€ |
50 - 99 | 0.42€ | 0.50€ |
100 - 249 | 0.27€ | 0.32€ |
250 - 499 | 0.26€ | 0.31€ |
500 - 500 | 0.17€ | 0.20€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.45€ | 0.54€ |
50 - 99 | 0.42€ | 0.50€ |
100 - 249 | 0.27€ | 0.32€ |
250 - 499 | 0.26€ | 0.31€ |
500 - 500 | 0.17€ | 0.20€ |
TSZU52C3V3RGG. RoHS: ja. Komponentenfamilie: 500 mW (0,5 W) Zenerdiode, Oberflächenmontierte Komponente (SMD). Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SMD 0603. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Zener-Durchbruchspannung Uz [V], nom.: 3.3V. Leckstrom beim Schließen Ir [A] @ Ur [V]: 25uA @ 1V. Zenerimpedanz Zzt[Ohm] bei Iz[A]: 95 Ohms @ 5mA. Maximale Verlustleistung Ptot [W]: 0.15W. Betriebstemperaturbereich min (°C): -55°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +125°C. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 06:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.