Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.10€ | 0.12€ |
10 - 24 | 0.0995€ | 0.1194€ |
25 - 49 | 0.0943€ | 0.1132€ |
50 - 99 | 0.0891€ | 0.1069€ |
100 - 249 | 0.0838€ | 0.1006€ |
250 - 499 | 0.0728€ | 0.0874€ |
500 - 2944 | 0.0781€ | 0.0937€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.10€ | 0.12€ |
10 - 24 | 0.0995€ | 0.1194€ |
25 - 49 | 0.0943€ | 0.1132€ |
50 - 99 | 0.0891€ | 0.1069€ |
100 - 249 | 0.0838€ | 0.1006€ |
250 - 499 | 0.0728€ | 0.0874€ |
500 - 2944 | 0.0781€ | 0.0937€ |
1N5402. Cj: 40pF. Dielektrische Struktur: Anode-Kathode. Trr-Diode (Min.): 5us. Halbleitermaterial: Silizium. Vorwärtsstrom (AV): 3A. IFSM: 200A. MRT (maximal): 500uA. MRT (min): 5uA. RoHS: ja. Montage/Installation: Leiterplattendurchsteckmontage. Gehäuse: DO-27. Gehäuse (laut Datenblatt): DO-27 ( 9.2x5.2mm ). Betriebstemperatur: -65...+175°C. Schwellenspannung Vf (max): 1.1V. Durchlassspannung Vf (min): 1.1V. VRRM: 200V. Anzahl der Terminals: 2. Hinweis: GI. Menge pro Karton: 1. Spec info: IFSM--200Ap t=8.3ms. Bestandsmenge aktualisiert am 12/01/2025, 14:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.